
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | CZH - 216 | 2264 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CZH - 215 | 9425 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | CZH - 214 | 6350 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | CZH - 213 | 6350 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | CZH - 212 | 0096 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | CZH - 211 | 1895 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | CZH - 210 | 4839 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | CZH - 209 | 9712 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CZH - 208 | 4210 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | CZH - 207 | 9635 |
