
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | SA - 218 | 3612 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SA - 217 | 7690 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | SA - 216 | 1349 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SA - 215 | 5813 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | SA - 214 | 0481 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | SA - 213 | 7352 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | SA - 212 | 4516 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | SA - 211 | 2764 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SA - 210 | 0735 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | SA - 209 | 2489 |
