
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 247 | 6557 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 246 | 9154 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 245 | 1100 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 244 | 8241 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 243 | 5716 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA - 242 | 1795 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 241 | 6866 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 240 | 7409 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 239 | 2863 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 238 | 2314 |
