
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MSK - 222 | 7049 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MSK - 221 | 7049 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MSK - 220 | 6238 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MSK - 219 | 9027 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MSK - 218 | 3861 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MSK - 217 | 2243 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MSK - 216 | 4082 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MSK - 215 | 0904 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MSK - 214 | 9786 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MSK - 213 | 8015 |
