
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | PL - 215 | 1050 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PL - 214 | 1994 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | PL - 213 | 4118 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | PL - 212 | 4118 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | PL - 211 | 3925 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | PL - 210 | 4626 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | PL - 209 | 7034 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | PL - 208 | 2162 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PL - 207 | 3722 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | PL - 206 | 5840 |
