
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | MT - 217 | 4810 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MT - 216 | 8914 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | MT - 215 | 3079 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | MT - 214 | 3079 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | MT - 213 | 6597 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | MT - 212 | 3253 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | MT - 211 | 5891 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | MT - 210 | 2173 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MT - 209 | 1720 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | MT - 208 | 3486 |
